O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta terça-feira (14), confirmou três novos óbitos por Covid-19 nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Deste total, dois são de Uberlândia e o primeiro em Patrocínio. 6v2h2e
Já os casos confirmados de coronavírus nestas regiões subiram de 105, número do boletim anterior, para 113 no balanço desta terça-feira. O município de Uberlândia responde por aproximadamente metade dos casos (57). Além disso, Araxá teve o primeiro caso confirmado pelo Estado, que já foi notificado pela Prefeitura na última quinta-feira (9).
Veja abaixo mais informações sobre os casos confirmados, a atualização até o momento dos casos suspeitos em investigação e o balanço da Covid-19 em Minas.
Três óbitos
Conforme a SES, os pacientes de Uberlândia que morreram em decorrência da Covid-19 são uma idosa de 65 anos, com óbito confirmado na última sexta-feira (10), e um idoso de 72 anos, com morte registrada no dia 3 de abril. A vítima em Patrocínio é um idoso de 81 anos que teve morte declarada no último sábado (12).
O G1 entrou em contato com a Prefeitura de Patrocínio para mais detalhes do paciente e aguarda retorno. Já a Prefeitura de Uberlândia tem divulgado um boletim próprio diário com informações, que ainda não constam no boletim do Estado.
Casos confirmados se19
Casos confirmados de coronavírus
Cidade | Casos |
Uberlândia | 57 |
Uberaba | 20 |
Araguari | 7 |
Patrocínio | 6 |
Patos de Minas | 5 |
Monte Carmelo | 4 |
Vazante | 2 |
Conceição das Alagoas | 2 |
Campos Altos | 1 |
Centralina | 1 |
Frutal | 2 |
Guimarânia | 1 |
Ituiutaba | 1 |
Paracatu | 1 |
São Gotardo | 1 |
Serra do Salitre | 1 |
Araxá | 1 |
Total nas regiões | 113 |
Fonte: SES-MG
Casos suspeitos 5x2b6o
Veja abaixo a situação das cidades com casos em investigação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG, conforme a última atualização da SES-MG.
Balanço geral das notificações
Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
Uberlândia | 2.238 | 45 | 29 | 2.312 |
Uberaba | 734 | 16 | 9 | 759 |
Araguari | 471 | 5 | 4 | 480 |
Patos de Minas | 207 | 5 | 0 | 214 |
Frutal | 195 | 1 | 1 | 197 |
Araxá | 189 | 0 | 2 | 191 |
Paracatu | 187 | 1 | 0 | 188 |
Ituiutaba | 159 | 1 | 1 | 161 |
Monte Carmelo | 119 | 4 | 1 | 124 |
Santa Vitória | 91 | 0 | 0 | 91 |
João Pinheiro | 87 | 0 | 0 | 87 |
Coromandel | 70 | 0 | 0 | 70 |
Itapagipe | 56 | 0 | 0 | 56 |
Prata | 53 | 0 | 0 | 53 |
Monte Alegre de Minas | 50 | 0 | 0 | 50 |
Patrocínio | 38 | 6 | 3 | 47 |
Tupaciguara | 37 | 0 | 0 | 37 |
Pirajuba | 36 | 0 | 0 | 36 |
Nova Ponte | 33 | 0 | 0 | 33 |
Sacramento | 30 | 0 | 0 | 30 |
Centralina | 28 | 1 | 0 | 29 |
Iturama | 28 | 0 | 1 | 29 |
São Gotardo | 27 | 1 | 1 | 29 |
Carmo do Paranaíba | 25 | 0 | 3 | 28 |
Lagoa Formosa | 27 | 0 | 0 | 27 |
São Gotardo | 20 | 0 | 1 | 21 |
Vazante | 19 | 2 | 0 | 21 |
Rio Paranaíba | 18 | 0 | 0 | 18 |
São Francisco de Sales | 14 | 0 | 0 | 14 |
Serra do Salitre | 13 | 1 | 0 | 14 |
Varjão de Minas | 14 | 0 | 0 | 14 |
Guimarânia | 12 | 1 | 0 | 13 |
Estrela do Sul | 12 | 0 | 0 | 12 |
Ibiá | 12 | 0 | 0 | 12 |
Planura | 12 | 0 | 0 | 12 |
Presidente Olegário | 12 | 0 | 0 | 12 |
Araporã | 11 | 0 | 0 | 11 |
Conceição das Alagoas | 10 | 1 | 0 | 11 |
Conquista | 9 | 0 | 0 | 9 |
Canápolis | 8 | 0 | 0 | 8 |
Delta | 8 | 0 | 0 | 8 |
Campina Verde | 7 | 0 | 0 | 7 |
Capinópolis | 6 | 1 | 0 | 7 |
Cruzeiro da Fortaleza | 6 | 0 | 0 | 6 |
Lagamar | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gurinhatã | 5 | 0 | 0 | 5 |
Campo Florido | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cascalho Rico | 4 | 0 | 0 | 4 |
São Gonçalo do Abaeté | 4 | 0 | 0 | 4 |
Veríssimo | 4 | 0 | 0 | 4 |
Água Comprida | 3 | 0 | 0 | 3 |
Brasilândia de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Campos Altos | 2 | 1 | 0 | 3 |
Fronteira | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pedrinópolis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Douradoquara | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lagoa Grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grupiara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guarda-Mor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ipiaçu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Juliana | 1 | 0 | 0 | 1 |
União de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais 1p6b6l
Conforme o boletim desta terça-feira (14), são 884 casos confirmados e 63.951 casos suspeitos de Covid-19 em investigação em Minas Gerais. Além disso, há 60 óbitos em investigação e 27 confirmados, quatro a mais que o levantamento de segunda-feira (13).