O Governo de Minas iniciou na quinta-feira (28) a distribuição dos lotes 61º e 62º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). A região Centro-Oeste de Minas receberá 71.341 doses de imunizantes de Pfizer e AstraZeneca. 2i363
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e os (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, o imunizante da Pfizer deverá ser utilizado para imunizar com doses de reforço 15,7% de pessoas de 60 anos ou mais; primeira dose para 19,5% de adolescentes de 12 a 17 anos; segunda dose para 26,6% de pessoas de 40 a 44 anos, referente à 41ª remessa; e 12,7% de pessoas de 40 a 44 anos, referente à 42ª remessa.
A AstraZeneca será utilizada para completar o esquema vacinal (D2) de 1,8% de pessoas de 50 a 54 anos, para 3% de pessoas de 45 anos, para 12% de trabalhadores da indústria e para 13% de caminhoneiros de municípios com população superior a 100 mil habitantes, na 35ª remessa de distribuição.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios s2m4q
Veja abaixo o quantitativo por município que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Aguanil | 312 | 130 |
Araújos | 564 | 0 |
Arcos | 2.580 | 0 |
Bambuí | 1.566 | 0 |
Bom Despacho | 3.168 | 0 |
Camacho | 204 | 0 |
Campo Belo | 3.708 | 0 |
Cana Verde | 402 | 0 |
Candeias | 1.026 | 0 |
Carmo da Mata | 762 | 60 |
Carmo do Cajuru | 1.386 | 0 |
Carmópolis de Minas | 1.218 | 10 |
Cláudio | 1.752 | 0 |
Conceição do Pará | 378 | 0 |
Córrego Danta | 198 | 0 |
Córrego Fundo | 426 | 0 |
Cristais | 546 | 0 |
Divinópolis | 15.246 | 0 |
Dores do Indaiá | 948 | 0 |
Estrela do Indaiá | 242 | 0 |
Formiga | 4.440 | 0 |
Igaratinga | 654 | 5 |
Iguatama | 522 | 0 |
Itaguara | 888 | 0 |
Itapecerica | 1.500 | 0 |
Itatiaiuçu | 5.840 | 50 |
Itaúna | 5.868 | 0 |
Japaraíba | 278 | 0 |
Lagoa da Prata | 3.210 | 0 |
Leandro Ferreira | 200 | 15 |
Luz | 1.194 | 0 |
Martinho Campos | 858 | 0 |
Medeiros | 246 | 0 |
Moema | 470 | 0 |
Nova Serrana | 3.500 | 0 |
Oliveira | 2.500 | 0 |
Onça de Pitangui | 400 | 0 |
Pains | 290 | 10 |
Pará de Minas | 2,570 | 0 |
a Tempo | 624 | 0 |
Pedra do Indaiá | 300 | 0 |
Perdigão | 280 | 0 |
Piracema | 340 | 0 |
Pitangui | 400 | 0 |
Santana do Jacaré | 560 | 0 |
Santo Antônio do Amparo | 390 | 0 |
Santo Antônio do Monte | 400 | 0 |
São Francisco de Paula | 300 | 0 |
São Gonçalo do Pará | 1.200 | 0 |
São José da Varginha | 560 | 0 |
São Sebastião do Oeste | 400 | 0 |
Serra da Saudade | 60 | 0 |
Tapiraí | 141 | 0 |
Total | 70.580 | 275 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
Abaeté | 1.524 | 0 |
Cedro do Abaeté | 96 | 0 |
Papagaios | 894 | 0 |
Pequi | 246 | 0 |
Pompéu | 1.866 | 0 |
Quartel Geral | 234 | 0 |
Total | 4.860 | 0 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de os
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Capitólio | 540 | 0 |
Pimenta | 570 | 0 |
Piumhi | 2.310 | 60 |
São Roque de Minas | 468 | 0 |
Total | 3.888 | 60 |
Fonte: SES-MG