A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou na terça-feira (17) a distribuição dos lotes 66º e 67º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta nova remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 38.316 vacinas da Pfizer. O 66º lote também é composto por imunizantes da AstraZeneca, mas nenhum município da região receberá essas doses. 5ym4c
Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e os (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses de AstraZeneca são destinadas para completar o esquema vacinal (D2) de pessoas com 18 anos ou mais. O quantitativo é suficiente para atender integralmente a demanda informada pelos municípios à SES por doses do imunizante.
As doses da Pfizer são destinadas à aplicação da primeira dose em 28% de adolescentes de 12 a 17 anos, para dose de reforço em 14% de trabalhadores da saúde e para completar o esquema vacinal (D2) em 100% de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, o município poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios s2m4q
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Aguanil | 162 | 0 |
Araújos | 354 | 0 |
Arcos | 1.452 | 0 |
Bambuí | 828 | 0 |
Bom Despacho | 1.848 | 0 |
Camacho | 96 | 0 |
Campo Belo | 1.778 | 0 |
Cana Verde | 234 | 0 |
Candeias | 492 | 0 |
Carmo da Mata | 396 | 0 |
Carmo do Cajuru | 780 | 0 |
Carmópolis de Minas | 684 | 0 |
Cláudio | 1.056 | 0 |
Conceição do Pará | 192 | 0 |
Córrego Danta | 126 | 0 |
Córrego Fundo | 228 | 0 |
Cristais | 534 | 0 |
Divinópolis | 9.222 | 0 |
Dores do Indaiá | 462 | 0 |
Estrela do Indaiá | 120 | 0 |
Formiga | 2.634 | 0 |
Igaratinga | 444 | 0 |
Iguatama | 258 | 0 |
Itaguara | 444 | 0 |
Itapecerica | 744 | 0 |
Itatiaiuçu | 402 | 0 |
Itaúna | 3.558 | 0 |
Japaraíba | 500 | 0 |
Lagoa da Prata | 2.900 | 0 |
Leandro Ferreira | 390 | 0 |
Luz | 600 | 0 |
Martinho Campos | 400 | 0 |
Medeiros | 200 | 0 |
Moema | 500 | 0 |
Nova Serrana | 3.500 | 0 |
Oliveira | 1.418 | 0 |
Onça de Pitangui | 300 | 0 |
Pains | 200 | 0 |
Pará de Minas | 2.400 | 0 |
a Tempo | 500 | 0 |
Pedra do Indaiá | 670 | 0 |
Perdigão | 290 | 0 |
Piracema | 500 | 0 |
Pitangui | 1.002 | 0 |
Santana do Jacaré | 300 | 0 |
Santo Antônio do Amparo | 690 | 0 |
Santo Antônio do Monte | 1.000 | 0 |
São Francisco de Paula | 340 | 0 |
São Gonçalo do Pará | 500 | 0 |
São José da Varginha | 189 | 0 |
São Sebastião do Oeste | 250 | 0 |
Serra da Saudade | 42 | 0 |
Tapiraí | 60 | 0 |
Total | 33.789 | 0 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
Abaeté | 774 | 0 |
Cedro do Abaeté | 47 | 0 |
Papagaios | 578 | 0 |
Pequi | 138 | 0 |
Pompéu | 1.026 | 0 |
Quartel Geral | 114 | 0 |
Total | 2.677 | 0 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de os
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Capitólio | 294 | 0 |
Pimenta | 278 | 0 |
Piumhi | 1.068 | 0 |
São Roque de Minas | 210 | 0 |
Total | 1.850 | 0 |
Fonte: SES-MG