As inscrições para dois concursos públicos em Nova Serrana estão abertas. Os editais divulgados pela Prefeitura mostram que são 100 vagas. São 20 vagas para o concurso da Guarda Civil Municipal e 80 para preenchimento de cargos nas secretarias municipais de istração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Os salários variam de R$ 1.815,29 a R$ 7.206,25. 5n4w18
As inscrições para os dois concursos prosseguem até o dia 18 de novembro e devem ser realizadas, exclusivamente, via internet, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Confira os detalhes dos editais u1g6v
- Edital Nº 01/2024 - Vagas para preenchimento de cargos nas secretarias municipais de istração, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social
Ensino Médio Completo
Concurso em Nova Serrana
Cargo/Especialidade | Requisito | Jornada | Vagas com ampla concorrência | Vagas para pessoas com deficiências (PCDs) | Total de Vagas | Salário |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Antônio Moreira da Silva | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Arthur Asafe Silva | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Ary Moreira da Silva | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Comunidades Rurais | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Jardins | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Jeferson Batista | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Luiza Maria dos Santos | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Maria Luiza | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Marisa | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de apoio da saúde IV - Agente Comunitário de Saúde - PSF Prolongamento Araguaia | Ensino Médio completo, residir na área adstrita da Unidade Básica de saúde, desde a data da publicação do edital, e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40h, e ter prática em informática básica | 40h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 2.824,00 |
Agente de Apoio da Assistência Social III - Auxiliar Técnico istrativo | Ensino Médio Completo | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 1.815,29 |
Agente de Apoio da Educação IV - Auxiliar Técnico istrativo | Ensino Médio Completo | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 2.450,14 |
Assistente em Saúde I - Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo, certificado de conclusão de curso Auxiliar de Saúde Bucal, realizado em instituição de ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no CRO/MG | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 2.290,41 |
Fonte: Prefeitura de Nova Serrana
Ensino médio/Técnico completo
Concurso em Nova Serrana
Cargo/Especialidade | Requisito | Jornada | Vagas de Ampla Concorrência | Vagas para pessoas com deficiências (PCDs) | Total de vagas | Salário |
Assistente em Saúde II - Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN e prática em informática básica | 40h semanais | 5 | 1 | 6 | R$ 2.429,89 |
Assistente em Saúde II - Técnico em Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Saúde Bucal e registro no CRO/MG | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 2.429,89 |
Técnico em istração Pública - Técnico em Contabilidade | Ensino Médio Completo e Curso Técnico ou Ensino Superior em Ciências Contábeis, com registro no CRC | 30h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 3.676,87 |
Técnico de Serviços Educacionais - Auxiliar de Educação | Ensino Médio Completo e Curso de nível técnico na área educacional ou Ensino Superior: Pedagogia ou Licenciaturas | 30h semanais | 19 | 1 | 20 | R$ 3.178,64 |
Fonte: Prefeitura de Nova Serrana
Ensino Superior Completo
Concurso em Nova Serrana
Cargo/Especialidade | Requisito | Jornada | Vagas de Ampla Concorrência | Vagas para pessoas com deficiências (PCDs) | Total de Vagas | Salário |
Especialista de Serviço de Apoio da Educação I - Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO | 30h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 4.044,34 |
Especialista de Serviço de Apoio da Educação I - Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO | 30h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 4.044,34 |
Especialista da Assistência Social I - Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.994,40 |
Especialista de Apoio da Assistência Social I - Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.994,40 |
Especialista de Serviços de Assistência Social II - Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no CRP | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 5.392,46 |
Especialista de Serviços de Apoio da Educação II - Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e registro no CREA | 30h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 5.469,88 |
Especialista de Serviços em Saúde II - Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO | 30h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 4.044,34 |
Especialista de Serviço de Apoio da Educação II - Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO | 30h semanais | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 4.044,34 |
Professor de Educação Básica PEB III - Educação Física | Licenciatura, de graduação plena, com habilitação específica no componente curricular Educação Física ou, ainda, Bacharelado em Educação Física, acrescido de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, ofertado por instituições credenciadas, nos termos da legislação específica, com habilitação para o componente curricular Educação Física | 25h semanais | 10 | 1 | 11 | R$ 3.227,66 |
Profissional de Medicina II - Médico Clínico Geral | Ensino Superior Completo em Medicina e registro no CRM/MG | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 6.889,62 |
Fonte: Prefeitura de Nova Serrana
Ensino Superior Completo com Especialização
Concurso em Nova Serrana
Especialista de Educação I | Habilitado em Pedagogia ou em outra área da educação com habilitação em supervisão escolar em nível de pós-graduação, garantida nesta formação a base nacional comum, e com, no mínimo, três anos de experiência em atividade de docência adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino, público ou privado | 25h semanais | 19 | 1 | 20 | R$ 3.549,76 |
Especialista de Serviços em Saúde II - Fisioterapeuta Respiratório | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com Especialização em Fisioterapia Respiratória e registro no CREFITO | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 4.044,34 |
Profissional de Medicina III - Especialista - Ginecologista Obstétrico | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM/MG | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 7.206,25 |
Profissional de Medicina III - Especialista - Neurologista | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica ou Título de Especialista em Neurologia e registro no CRM/MG | 20h semanais | Cadastro Rerserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 7.206,25 |
Profissional de Medicina III - Especialista - Pediatra | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica ou Título de Especialista em Pediatria e registro no CRM/MG | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 7.206,25 |
Profissional de Medicina III - Especialista - Psquiatra | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica ou Título de Especialista em Psiquiatria e registro no CRM/MG | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 7.206,25 |
Profissional de Odontologia II - Especialista em Cirurgia | Ensino Superior Completo em Odontologia com especialização em Cirurgia Odontológica e registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO/MG | 20h | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 3.994,40 |
Profissional de Odontologia II - Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais - PNE | Ensino Superior Completo em Odontologia com especialização em atendimento de pacientes com necessidades especiais e registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO/MG | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.994,41 |
Profissional de Odontologia II - Especialista em Periodontia | Ensino Superior Completo em Odontologia com especialização em periodontia e registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO/MG | 20 | Cadastro Reserva | 0 | Cadastro Reserva | R$ 3.994,40 |
Fonte: Prefeitura de Nova Serrana
- Edital Nº 02/2024 - Vagas na Guarda Civil Municipal
Concurso da Guarda Civil Municipal
Cargo | Requisito | Jornada | Vagas de Ampla Concorrência | Reserva de vaga para PcD | Total de Vagas | Salário |
Guarda Civil Municipal | Ensino Médio Completo, Carteira Nacional de Habilitação A/B ou superior, idade mínima de 18 anos, altura mínima de 1,65m para o sexo masculino e 1,60m para o sexo feminino | 40h semanais ou escala de revezamento 12h x 36h | 19 | 1 | 20 | R$ 2.971,69 |
Fonte: Prefeitura de Nova Serrana